Zumub
Super Mass Gainer Zumub 2943g
Super Mass Gainer Zumub 2943g
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
🧪 Tabela Nutricional
Porção: ~3 scoops (valor exato não especificado)
Componente | Quantidade por porção | % VD* |
---|---|---|
Energia | 5160 kJ / 1217 kcal | 60% |
Gorduras totais | 8.6 g | 13% |
– Saturadas | 2.7 g | * |
Carboidratos | 231 g | 89% |
– Açúcares | 16 g | 18% |
Proteínas | 52 g | 104% |
Sal (sódio equivalente) | 0.4 g | * |
Vitamina C | 63 mg | 79% |
Niacina (B3) | 19 mg | 119% |
Ácido Fólico | 237 µg | 119% |
Vitamina B6 | 1.6 mg | 160% |
Ácido pantotênico (B5) | 7.2 mg | 120% |
⚡ Complexo de Creatina + Aminoácidos
Ingrediente | Quantidade por dose |
---|---|
Creatina Monohidratada | 3 g |
L-Valina | 3.2 g |
L-Leucina | 5.2 g |
L-Isoleucina | 2.9 g |
L-Alanina | 2.1 g |
L-Arginina | 1.5 g |
Ácido L-aspártico | 4.6 g |
L-Cisteína | 0.7 g |
Ácido L-glutâmico | 10 g |
Glicina | 1 g |
L-Lisina | 4.4 g |
L-Histidina | 1.2 g |
L-Metionina | 1.2 g |
L-Fenilalanina | 2.1 g |
L-Prolina | 4.1 g |
L-Serina | 2.6 g |
L-Treonina | 2.8 g |
L-Triptofano | 0.8 g |
L-Tirosina | 2.1 g |
🧾 Ingredientes
Maltodextrina, proteína do leite, concentrado de proteína de soro de leite, isolado proteico de whey, proteína whey hidrolisada, caseína micelar, cacau em pó de gordura reduzida, óleo de girassol, aromatizantes, creatina monohidratada, emulsificante (lecitina de soja), mono e diglicéridos de ácidos gordos, espessantes (goma de celulose, goma xantana, carragenina), cloreto de potássio, adoçantes (acesulfame K, sucralose), antiaglomerante (dióxido de silício), vitamina C, niacina, ácido pantotênico, vitamina B6, ácido fólico.
Alergênicos: Contém leite e soja. Pode conter ovos, aipo e mostarda.
Não contém glúten.
📌 Modo de uso
Tomar 1 porção por dia, imediatamente após o treino.
Adicione aproximadamente 3 scoops a 700 ml de água, misture bem e consuma.
Share

